
产品特点
☆ 具有中等强度、加工硬化快;
☆ 具有较好的抗腐蚀性和弯曲变形性能,深冲性能好;
☆ 可连续冲压成型,阳极外观质量一般
合金成分
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 锌 | 钛 | 其他元素 | |
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | 单个 | 合计 |
上限 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.1 |
下限 | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | - |
技术参数
状态 | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率% |
O/H111 | 155-195 | ≥60 | ≥18 |
H22 | ≥195 | ≥130 | ≥6 |
H26 | ≥245 | ≥190 | ≥4 |
应用范围
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |