
5B59
密度:2.67 g/cm3; 弹性模量:71.2Gpa 导热率:125W/(m.K) 泊松比:0.33 电导率:33%IACS 固相线温度:572℃
产品特点
☆ 强度高,成型好,残余应力低,平面度好,适应各种3C产品轻薄化的需求
合金成分
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 镉 | 锌 | 钛 | 其他元素 | |
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 单个 | 合计 |
上限 | 0.2 | 0.35 | 0.25 | 1.0 | 6.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
下限 | - | - | - | 0.2 | 5.0 | - | - | - | - | - |
技术参数
1.0mm典型值 | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率% | 备注 |
5B59-O | 300-350 | 170-210 | 16 | 90度 折弯不裂 |
5B59H32 | 310-360 | 220-260 | 15 | |
5B59H34 | 350-400 | 260-310 | 9 | |
5B59H36 | 380-420 | 300-340 | 6 | |
5B59H38 | ≥410 | ≥330 | 3 |
应用范围
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |