
产品特点
☆ 180#锆砂喷砂阳极无料纹,可满足高阳极外观需求。
☆ 尺寸稳定性好,经CNC加工后不变形。
☆ 可连续冲压成型,适用于手机、笔电等外观件产品。
合金成分
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 镉 | 锌 | 钛 | 其他元素 | |
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 单个 | 合计 |
上限 | 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.16 |
下限 | 0.2 | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - |
技术参数
状态/1.0mm | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率% |
O | ≤1140 | ≤85 | ≥20 |
T4 | 160-200 | ≥60 | ≥22 |
T6 | ≥300 | ≥260 | ≥12 |
应用范围
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |