
产品特点
☆ 生产成本低,易于后制程机加和阳极氧化成膜;
☆ 成性性能好,强度较1070更高,阳极外观质量好;
☆ 可连续冲压成型,满足手机、平板等产品的需求。
合金成分
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 锌 | 钛 | 其他元素 | |
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | 单个 | 合计 |
上限 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.1 |
下限 | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术参数
状态 | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率% |
O | 60-100 | ≥20 | ≥30 |
H12 | 80-120 | ≥65 | ≥8 |
H14 | 95-130 | ≥75 | ≥4 |
H16 | 120-150 | ≥85 | ≥3 |
H18 | ≥130 | ≥100 | ≥2 |
应用范围
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |